
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Oct 2026 | Minggu | DMG - 349 | 5902 |
| 2 | 10 Oct 2026 | Sabtu | DMG - 348 | 1059 |
| 3 | 09 Oct 2026 | Jumat | DMG - 347 | 9823 |
| 4 | 08 Oct 2026 | Kamis | DMG - 346 | 3960 |
| 5 | 07 Oct 2026 | Rabu | DMG - 345 | 4951 |
| 6 | 06 Oct 2026 | Selasa | DMG - 344 | 1529 |
| 7 | 05 Oct 2026 | Senin | DMG - 343 | 9825 |
| 8 | 04 Oct 2026 | Minggu | DMG - 342 | 3913 |
| 9 | 03 Oct 2026 | Sabtu | DMG - 341 | 5962 |
| 10 | 02 Oct 2026 | Jumat | DMG - 340 | 1596 |




