
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Oct 2026 | Minggu | ITW22 - 980 | 5901 |
| 2 | 10 Oct 2026 | Sabtu | ITW22 - 979 | 9862 |
| 3 | 09 Oct 2026 | Jumat | ITW22 - 978 | 1056 |
| 4 | 08 Oct 2026 | Kamis | ITW22 - 977 | 3158 |
| 5 | 07 Oct 2026 | Rabu | ITW22 - 976 | 4917 |
| 6 | 06 Oct 2026 | Selasa | ITW22 - 975 | 8974 |
| 7 | 05 Oct 2026 | Senin | ITW22 - 974 | 1820 |
| 8 | 04 Oct 2026 | Minggu | ITW22 - 973 | 5923 |
| 9 | 03 Oct 2026 | Sabtu | ITW22 - 972 | 2986 |
| 10 | 02 Oct 2026 | Jumat | ITW22 - 971 | 7852 |




